1. Kieler Pokalturnier
Am 08.02.2015 in Kiel.Sen.II C Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 32 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 33 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 34 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 35 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 36 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 37 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 32 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | 3 | - | 5,0 | 9,0 |
| 33 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 34 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5 | - | 4,0 | 9,0 |
| 35 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 36 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| 37 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 32 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 33 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 34 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 15,0 |
| 35 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 17,0 |
| 37 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 32 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 34 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
| 35 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 36 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 37 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Jens Baethke (Club Saltatio Hamburg), B: Sandra Gloe (TC Rot-Gold-Casino Neumünster), C: Susanne Kirchwehm (TSC Ostseebad Schönberg 1984), D: Stefan Posner (TSC Blau Gold Itzehoe), E: Stefan Voß (Alster-Möwe-Club Hamburg) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Jes Christophersen (Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg), BS: Merle Tralau (TSA des TV Trappenkamp) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.