Eröffnungsball
Am 24.05.2014 in Kiel.Sen.II S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||
| A | C | D | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 5,0 | 5,0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 66 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6,0 | 6,0 |
| 99 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 66 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,0 | 12,0 |
| 99 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 13 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 14 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 66 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,0 | 18,0 |
| 99 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| Slowfox | |||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 14 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 66 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,0 | 24,0 |
| 99 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| Quickstep | |||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 25,0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 13 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 66 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,0 | 30,0 |
| 99 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||
| A: Hanne Schönbeck (Flensburger TC), C: Werner Becker (TSC Ostseebad Schönberg), D: Kai Eggers (Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg) | |||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||
| TL: Wolfgang Lukas (Tanzen in Kiel im PTSK e.V.), BS: Wolfgang Schönbeck (Flensburger TC) | |||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5a erstellt.