12. Baltic Senior 2014
Am 22.06.2014 in Schönkirchen.Sen.II C Standard
| Endergebnis | ||||||
| Platz | Paar/Club | |||||
| Endrunde | LW | TG | SL | QU | PZ | |
| 1. | Roland Grapentin / Andrea Grapentin (372) Tanzclub Bernau |
13212 1.0 |
13122 2.0 |
11213 1.0 |
11123 1.0 |
5.0 |
| 2. | Stefan Mook / Diana Mook (370) TSC Barbarossa Biebergemünd |
42421 2.0 |
31211 1.0 |
22121 2.0 |
22211 2.0 |
7.0 |
| 3. | Maik Weber / Katrin Weber (356) Tanzclub Tollensetal 2012, Neubrandenburg |
21333 3.0 |
22333 3.0 |
43332 3.0 |
33332 3.0 |
12.0 |
| 4. | Bernd Dörries / Uta Radzuweit (358) Tanzsparte d. Gettorfer TV 1889 |
56165 5.0 |
56565 6.0 |
34455 4.0 |
54455 4.0 |
19.0 |
| 5. | Thomas Müller / Corinna Marx (371) 1. TSC Dessau 1961 |
35546 4.0 |
45446 4.0 |
65566 6.0 |
45566 5.0 |
19.0 |
| 6. | Boris Ksoll / Anja Ksoll (360) TSA im VfL Pinneberg |
64654 6.0 |
64654 5.0 |
56644 5.0 |
66644 6.0 |
22.0 |
| 1. Zwischenrunde | ||||||
| 7. | Michael Thielke / Erika Thielke (363) | TC Hanseatic Lübeck | ||||
| 8. | Michael Nagorny / Tatjana Scheiermann (354) | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 | ||||
| 9. | Stefan Eigner / Annekathrin Eigner (357) | Tanzsportclub Phoenix Hannover | ||||
| 10. | Andreas Hubrich / Dorthe Jensen Hubrich (368) | Tanzen in Kiel im PTSK | ||||
| 11. | Torben Olsen / Birgitte Olsen (366) | Frederiksberg Amatørdanser Forening | ||||
| Vorrunde | ||||||
| 12.-14. | Heinrich Kreilein / Marion Kreilein (352) | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 | ||||
| 12.-14. | Bodo Schröder / Colette Schröder (355) | TSA d. TSV Reinbek | ||||
| 12.-14. | Dr. Volker Koch / Heike Brandl (374) | TSC Diamant Blau-Silber Lage | ||||
| 15. | Ralf Czychon / Bettina Czychon (359) | Tanzsparte d. Gettorfer TV 1889 | ||||
| 16.-18. | Frank Stegemann / Silvia Stegemann (362) | Tanzsportzentrum Delmenhorst | ||||
| 16.-18. | Ulf Saalbach / Grit Glinker (367) | TSC Blau-Gold Itzehoe | ||||
| 16.-18. | Herbert Gnoyke / Anja Schröder (373) | Tanzsparte d. Gettorfer TV 1889 | ||||
| 19. | Uve Petersen / Maren Petersen (365) | TSC Rot-Gold Schönkirchen | ||||
| 20. | Christian Ziplies / Mara-Elena Schaie (350) | Club Céronne im ETV Hamburg | ||||
| 21. | Jürgen Jelen / Ute Jelen (353) | TSC Diamant Blau-Silber Lage | ||||
| Wertungsrichter |
| Susanne Kirchwehm (TSC Ostseebad Schönberg 1984), Wolfgang Schönbeck (Flensburger TC), Merle Tralau (TSA des TV Trappenkamp), Michael Kluge (TSA im VfL Pinneberg), Rigo Engelhard (TSA d. SV Großhansdorf 1942) |
| Turnierleitung |
| TL: Jes Christophersen (Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg), BS: Edeltraud Kreißl (TSA d. TSV Kronshagen) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5b erstellt.