11. Baltic Senior
Am 23.06.2013 in 24232 Schönkirchen, Albert-Zimprich-Halle.Sen.III A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| C | M | Q | R | Z | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 19 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 21 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 22 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 23 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4(8) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 25 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 6,0 |
| 27 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(13) | - | 7,0 | 7,0 |
| 28 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 19 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 22 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 23 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 25 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 13,0 |
| 27 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 13,0 |
| 28 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 19 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 22 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 6,0 | 16,0 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 25 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 5,0 | 18,0 |
| 27 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 20,0 |
| 28 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 19 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 4 | - | 4,0 | 16,0 |
| 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 22 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 3 | - | 5,0 | 21,0 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 25 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | - | 7,0 | 25,0 |
| 27 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(20) | - | 6,0 | 26,0 |
| 28 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 19 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 21,0 |
| 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 22 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 25,0 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 25 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 31,0 |
| 27 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 33,0 |
| 28 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| C: Gerwin Biedermann (TTC Atlantic Hamburg), M: Lars Kirchwehm (TSC Ostseebad Schönberg 1984), Q: Dr. Heino Nuppnau (TSA d. Walddörfer SV 1924, Hamburg), R: Hans-Jürgen Otto (TSA d. TSV Reinbek), Z: Horst Jung (Tanzclub Concordia Lübeck) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Jörg Grigo (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), BS: Lutz Heise (TC Concordia Lübeck) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.