11. Baltic Senior
Am 23.06.2013 in 24232 Schönkirchen, Albert-Zimprich-Halle.Sen.I B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| C | M | Q | R | Z | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 77 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 78 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 79 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 83 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 84 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 85 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 77 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 79 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 11,0 |
| 83 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
| 84 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 11,0 |
| 85 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 77 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 79 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 83 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
| 84 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 17,0 |
| 85 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 77 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 79 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 83 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 18,0 |
| 84 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 85 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 77 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 79 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 23,0 |
| 83 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 23,0 |
| 84 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 29,0 |
| 85 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| C: Gerwin Biedermann (TTC Atlantic Hamburg), M: Lars Kirchwehm (TSC Ostseebad Schönberg 1984), Q: Dr. Heino Nuppnau (TSA d. Walddörfer SV 1924, Hamburg), R: Hans-Jürgen Otto (TSA d. TSV Reinbek), Z: Horst Jung (Tanzclub Concordia Lübeck) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Jörg Grigo (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), BS: Lutz Heise (TC Concordia Lübeck) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.