11. Baltic Senior
Am 23.06.2013 in 24232 Schönkirchen, Albert-Zimprich-Halle.Sen.I B Standard
| Wertungstabelle Skating | |||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 77 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
| 78 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 79 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 23.0 | 4 |
| 83 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | 5 |
| 84 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
| 85 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 77 | 2 | ||||||
| 78 | 1 | ||||||
| 79 | 3 | 4 | |||||
| 83 | 2 | 5 | |||||
| 84 | 6 | ||||||
| 85 | 3 | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 77 | |||||||
| 78 | |||||||
| 79 | |||||||
| 83 | |||||||
| 84 | |||||||
| 85 | |||||||
| Wertungsrichter |
| Gerwin Biedermann (TTC Atlantic Hamburg), Lars Kirchwehm (TSC Ostseebad Schönberg 1984), Dr. Heino Nuppnau (TSA d. Walddörfer SV 1924, Hamburg), Hans-Jürgen Otto (TSA d. TSV Reinbek), Horst Jung (Tanzclub Concordia Lübeck) |
| Turnierleitung |
| TL: Jörg Grigo (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), BS: Lutz Heise (TC Concordia Lübeck) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.