11. Baltic Senior
Am 22.06.2013 in 24232 Schönkirchen, Albert-Zimprich-Halle.Sen.I B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | E | G | O | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 351 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 363 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 367 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 368 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 369 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 370 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 351 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 363 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 367 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 368 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 369 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 370 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 351 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 363 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 367 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 368 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 369 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 370 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 351 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 363 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| 367 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 368 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 369 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 370 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 351 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 363 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
| 367 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
| 368 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 369 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 370 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Doris Bahr (TSA d. TSV Glinde 1930), E: Gerwin Biedermann (TTC Atlantic Hamburg), G: Sergej Diemke (OTK Schwarz-Weiß im SCS Berlin), O: Werner Kreißl (TSA d. TSV Kronshagen), P: Niels Lüthke (Club Ceronne Hamburg) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Jes Christophersen (Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg), BS: Edeltraud Kreißl (TSA d. TSV Kronshagen) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.