11. Baltic Senior
Am 22.06.2013 in 24232 Schönkirchen, Albert-Zimprich-Halle.Sen.I B Standard
Stand: 22.06.2013, 22:43
| Startliste (21 Teilnehmer) | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 350 | Olaf Wittka / Tanja Bracht | Tanzsportclub Dortmund |
| 351 | Oliver Daum / Kerstin Bothe | TSA d. Hamburger Sport-Verein |
| 352 | Ralf Triebel / Gabi-Angela Triebel-Knorr | TSA im VfL Pinneberg |
| 353 | Sven Sahling / Eve Sahling | Tanz-Turnier-Club Savoy Norderstedt |
| 354 | Holger Sander / Ursula Christa Sander | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
| 355 | Thomas von Huenerbein / Natascha von Huenerbein | TSC Casino Oberalster Hamburg (HATV) |
| 356 | Axel Ellerkamp / Annette Ellerkamp | TSC Am Ring Minden |
| 357 | Stefan Köhler / Nicole Tobian | Flensburger TC |
| 358 | Jörg Meinhardt / Birgit Bartosch | Club CĂ©ronne im ETV Hamburg |
| 360 | Swen Rist / Katrin Rist | Tanzclub Concordia Lübeck |
| 361 | Thomas Riebschläger / Tina Riebschläger | TSZ Odeon Hannover |
| 363 | Hans-Ulrich Bucek / Angelika Schneider | Tanzclub Concordia Lübeck |
| 364 | Jörg-Peter Seewald / Beate Seewald | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 |
| 365 | Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | TC Hanseatic Lübeck (TSH) |
| 366 | Thorsten Rieck / Angela Rieck | TSA d. 1. SC Norderstedt |
| 367 | Robert Hiller / Kerstin Hiller | TSA im VfL Pinneberg |
| 368 | Lutz Kuch / Anett Döscher | Blau-Weiss Berlin |
| 369 | Andreas Manke / Tanja Wicke-Buschmann | Grün-Gold TTC Herford |
| 370 | Andreas Sierck / Ulrike Bade | Grün Gold Club Schleswig |
| 371 | Lars Jensen / Lise Aagaard | Dänemark |
| 372 | Oliver Bullinger / Kerstin Bullinger | TTC Harburg im HTB von 1865 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.