8. Baltic Senior 2010
Am 20.06.2010 in 24232 Schönkirchen, Albert-Zimprich-Halle.Sen.IV S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | I | O | P | Z | AA | AB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 11 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 11 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 22 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 11 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 17,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 22 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 15,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 4,0 | 16,0 |
| 11 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 22 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 6,0 | 21,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 4,0 | 20,0 |
| 11 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 27,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 22 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 27,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Kare Mortensen (Dänemark), I: Norbert Glohr (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), O: Jeannette Kempkens (Tanzsportkreis Tönisvorst 86), P: Lars Kirchwehm (TSC Ostseebad Schönberg 1984), Z: Wolfgang Schönbeck (Flensburger TC), AA: Michael Silvanus (TC Rot-Weiss Casino Mainz), AB: Ursula Stuber (TSC Savoy München) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Jörg Grigo (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), BS: Torben Schneider (TGC Schwarz-Rot Elmshorn) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7b erstellt.