8. Baltic Senior 2010
Am 20.06.2010 in 24232 Schönkirchen, Albert-Zimprich-Halle.Sen.II A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | K | L | O | Z | AA | AD | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 16 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 16 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | - | 5,0 | 9,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | 5,0 | 13,0 |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 11 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 16 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 18,0 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 11 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 16 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 23,0 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 30,0 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 16 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 21,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Kare Mortensen (Dänemark), K: Melanie Heneke (TC Spree-Athen Berlin), L: Dr. Thorsten Heinze (TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846), O: Jeannette Kempkens (Tanzsportkreis Tönisvorst 86), Z: Wolfgang Schönbeck (Flensburger TC), AA: Michael Silvanus (TC Rot-Weiss Casino Mainz), AD: Harald Waibl (Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Jes Christophersen (Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg), BS: Lutz Heise (TC Concordia Lübeck) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7b erstellt.