8. Baltic Senior 2010
Am 20.06.2010 in 24232 Schönkirchen, Albert-Zimprich-Halle.Sen.I D Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | H | Q | T | AC | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| B: Betty Biedermann (Grün-Gold-Club Schleswig), H: Friedrich Frech (Schwarz-Rot-Club Wetzlar), Q: Michael Kluge (Tanzclub Concordia Lübeck), T: Ilka Löhr (1. Latin Team Kiel), AC: Merle Tralau (Club Céronne im ETV Hamburg) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Jörg Grigo (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), BS: Bärbel Schuster (Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7b erstellt.