8. Baltic Senior 2010
Am 20.06.2010 in 24232 Schönkirchen, Albert-Zimprich-Halle.Sen.I A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| E | F | J | L | N | P | AD | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 11 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 11 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 26,0 |
| 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 29,0 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| E: Jes Christophersen (Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg), F: Peter Dykow (TC Hanseatic Lübeck), J: Hendrik Heneke (OTK Schwarz-Weiß 1922 im Sport Club), L: Dr. Thorsten Heinze (TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846), N: Frank Kempkens (Tanzsportkreis Tönisvorst 86), P: Lars Kirchwehm (TSC Ostseebad Schönberg 1984), AD: Harald Waibl (Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Jörg Grigo (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), BS: Lutz Heise (TC Concordia Lübeck) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7b erstellt.