8. Baltic Senior 2010
Am 19.06.2010 in 24232 Schönkirchen, Albert-Zimprich-Halle.Sen.III S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | E | I | P | R | X | Z | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 18 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 21 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 28 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 6,0 | 11,0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 18 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 28 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 5,0 | 11,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
| 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 18 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 20 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 28 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 17,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 22,0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 18 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 20 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 28 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 22,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 4,0 | 26,0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 28 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 27,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Kare Mortensen (Dänemark), E: Jes Christophersen (Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg), I: Norbert Glohr (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), P: Lars Kirchwehm (TSC Ostseebad Schönberg 1984), R: Werner Kreißl (TSA d. TSV Kronshagen), X: Klaus Schmidt (Flensburger TC), Z: Wolfgang Schönbeck (Flensburger TC) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Jörg Grigo (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), BS: Lutz Heise (TC Concordia Lübeck) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7b erstellt.