8. Baltic Senior 2010
Am 19.06.2010 in 24232 Schönkirchen, Albert-Zimprich-Halle.Sen.III S Standard
| Endergebnis | |||||||
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
| 1. | Michael und Hannelore Koops (15) TSC Ostseebad Schönberg 1984 |
1112221 1.0 |
1111212 1.0 |
1121121 1.0 |
1111221 1.0 |
1111221 1.0 |
5.0 |
| 2. | Uwe und Cornelia Maskow (21) Tanzsportzentrum Delmenhorst |
5223112 2.0 |
2233121 2.0 |
3212232 2.0 |
2223112 2.0 |
2222112 2.0 |
10.0 |
| 3. | Rainer und Astrid Quenzel (18) Blau-Gold-Club d. HRC 1880, Hannover |
2631333 3.0 |
5622333 3.0 |
2433313 3.0 |
3542333 3.0 |
6666363 6.0 |
18.0 |
| 4. | Siegfried und Rosemarie Lutz (20) Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg |
3444546 4.0 |
3344454 4.0 |
5344564 4.0 |
4334545 4.0 |
4333434 3.0 |
19.0 |
| 5. | Dr. Gerhard Baier / Ingrid Cloos (4) TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
4556455 5.0 |
6556546 6.0 |
6565455 5.0 |
6656456 6.0 |
5444555 4.0 |
26.0 |
| 6. | Sten und Jute Ryander (28) Rødovre Amatør-og Sportsdanser Klub |
6365664 6.0 |
4465665 5.0 |
4656646 6.0 |
5465664 5.0 |
3555646 5.0 |
27.0 |
| 2. Zwischenrunde | |||||||
| 7. | Joachim und Gisela Götze (11) | Tanzsportzentrum Delmenhorst | |||||
| 8. | Berthold und Astrid Kröger (3) | Tanz-Turnier-Club Elmshorn | |||||
| 9. | Dr. Marcel Prof. Erné / Birgit Suhr-Erné (14) | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover | |||||
| 10. | Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind (23) | Blau-Gold-Club d. HRC 1880, Hannover | |||||
| 11. | Herbert und Lucie Auweck (26) | Tanzsportklub Studio XIV-Wien | |||||
| 1. Zwischenrunde | |||||||
| 12.-14. | Dr. Andreas und Dr. Susanne Nolopp (2) | STK Impuls Leipzig | |||||
| 12.-14. | Rainer Fricke / Cornelia Ingwersen (17) | Hamburger Sport-Verein | |||||
| 12.-14. | Werner und Brigitte Reiß (22) | Tanzsportzentrum Delmenhorst | |||||
| 15. | Carsten und Ulla Andersen (27) | Rødovre Amatør-og Sportsdanser Klub | |||||
| 16. | Bernd Eismann / Christiane Kelling (30) | Tanzen in Kiel im PTSK | |||||
| 17. | Rolf-Dieter und Birgitta Rohde (19) | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig | |||||
| 18. | Heiko und Petra Hensel (8) | Tanzclub Concordia Lübeck | |||||
| Vorrunde | |||||||
| 19. | Hans-Dieter und Marion Sorge (5) | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | |||||
| 20.-21. | Hans-Jürgen und Astrid Meyer (6) | TSG Bremerhaven | |||||
| 20.-21. | Hans-Jürgen und Sigrid Schulze (7) | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | |||||
| 22.-23. | Heribert und Astrid Hinzke (9) | TC Royal Oberhausen | |||||
| 22.-23. | Michael und Silvia Tonko (16) | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |||||
| 24. | Alexander und Christa Thrun (1) | Tanzsportzentrum Delmenhorst | |||||
| 25. | Karl-Heinz und Carola Dreesen (12) | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt | |||||
| 26. | Peter und Gabriele Haselau (24) | Grün-Weiß-Club d. PSV Kiel 1921 | |||||
| 27. | Horst und Gisela Stoldt (10) | Hildesheimer Tanzsport Club | |||||
| Wertungsrichter |
| Kare Mortensen (Dänemark), Jes Christophersen (Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg), Norbert Glohr (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), Lars Kirchwehm (TSC Ostseebad Schönberg 1984), Werner Kreißl (TSA d. TSV Kronshagen), Klaus Schmidt (Flensburger TC), Wolfgang Schönbeck (Flensburger TC) |
| Turnierleitung |
| TL: Jörg Grigo (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), BS: Lutz Heise (TC Concordia Lübeck) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7b erstellt.