8. Baltic Senior 2010
Am 19.06.2010 in 24232 Schönkirchen, Albert-Zimprich-Halle.Sen.III A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| F | I | J | L | AD | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 9 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | - | 5,0 | 5,0 |
| 11 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
| 12 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 14 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4(9) | 5 | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 11 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 12 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | 4 | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 14 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 5,0 | 15,0 |
| 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 18,0 |
| 12 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 14 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 20,0 |
| 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 24,0 |
| 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 14 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 9 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
| 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 14 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| F: Peter Dykow (TC Hanseatic Lübeck), I: Norbert Glohr (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), J: Hendrik Heneke (OTK Schwarz-Weiß 1922 im Sport Club), L: Dr. Thorsten Heinze (TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846), AD: Harald Waibl (Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Jörg Grigo (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), BS: Lutz Heise (TC Concordia Lübeck) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7b erstellt.