8. Baltic Senior 2010
Am 19.06.2010 in 24232 Schönkirchen, Albert-Zimprich-Halle.Sen.II S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | E | I | P | R | X | Z | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | 7(37) | 5,5 | 5,5 |
| 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | 7(37) | 5,5 | 5,5 |
| 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 11 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 11,5 |
| 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 4,0 | 9,5 |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 11 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
| 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 17,5 |
| 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 4,0 | 13,5 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 11 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 23,5 |
| 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 18,5 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 11 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 29,5 |
| 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 22,5 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 23,0 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Kare Mortensen (Dänemark), E: Jes Christophersen (Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg), I: Norbert Glohr (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), P: Lars Kirchwehm (TSC Ostseebad Schönberg 1984), R: Werner Kreißl (TSA d. TSV Kronshagen), X: Klaus Schmidt (Flensburger TC), Z: Wolfgang Schönbeck (Flensburger TC) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Jörg Grigo (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), BS: Lutz Heise (TC Concordia Lübeck) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7b erstellt.