8. Baltic Senior 2010
Am 19.06.2010 in 24232 Schönkirchen, Albert-Zimprich-Halle.Sen.I C Standard
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| A | B | G | U | AD | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 11 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 16 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 17 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 20 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 11 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 10,0 |
| 16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 17 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 16 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 17 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | - | 6,0 | 17,0 |
| 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 11 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 16 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 5,0 | 19,0 |
| 17 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 23,0 |
| 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 28,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| A: Kare Mortensen (Dänemark), B: Betty Biedermann (Grün-Gold-Club Schleswig), G: Kai Eggers (TSA d. SV Eidelstedt von 1880), U: Patrick Löhr (1. Latin Team Kiel), AD: Harald Waibl (Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Jes Christophersen (Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg), BS: Lutz Heise (TC Concordia Lübeck) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7b erstellt.